診療科・部門

放射線科

システム

PACS(医療用画像管理システム)

コンピュータ通信技術の発展によりデータの高速化、大容量化に伴いデジタル化された画像データ(CT、MRI、一般レントゲン、内視鏡、超音波など)を一括管理し各モニターに配信。各端末で閲覧が可能となっています。

PACSシステムとは、Picture Archiving and Communication Systemの略語で医療画像情報システムです。画像撮影装置からの画像をDICOMの規定によりデジタル化を行い、ネットワークを介してリアルタイムに検査画像を閲覧するシステムです。
現像やフィルム運搬が発生せず、以前検査した画像との比較検討のための検査フィルムの取り寄せ等の手間や時間がかからず検査画像を各診察室で表示することが可能です。

装置の説明

放射線科では 以下の装置があります。

MRI装置(1.5T)

MRI検査は磁気の力を利用し、放射線を使用しない検査で、全身を縦、横、斜めあらゆる方向から撮影することができます。CT検査とは違い放射線による被ばくの心配がなく、また造影剤を使用せずに頭部や首の血管情報(閉塞、狭窄など)を得ることができます。

CT装置(16列)

CT検査とは、X線を使って身体を輪切りにした断層を撮影する検査です。全身の骨や臓器を比較的短時間で画像化することができ、検査中の痛みも伴いません。また、画像データを処理することにより任意の画像断面の作成や血管、骨などの3D画像の構築も行っています。

一般撮影装置

胸部、腹部、骨などのX線写真を撮影します。

X線テレビ装置

X線透視を使用して、健康診断の消化管造影検査、脊髄造影検査、骨折などの整復術などを行う検査です。

骨密度測定装置

骨密度測定は、骨の強度や密度を調べ骨粗しょう症の診断や予防を目的に行う検査です。検査方法は、約10分程度ベッドに横になってもらい、ごく微量のX線量で腰椎と股関節をスキャンし骨の状態を評価します。

外科用透視装置

手術室にてX線透視を使用する装置です。

各検査には一長一短があり、患者様の症状や検査目的に合わせて検査をさせて頂いております。何かご質問等ありましたら、医師または診療放射線技師にお尋ね下さい。

診療科からのお知らせ

  • 2024.07.16 耳鼻科 休診令和 6 年 8 月 1 日(木)耳鼻科の診療は休診となります。
  • 2024.06.13 健診科 休診令和 6 年 8 月 21 日(水)健診科の午前の診療は休診となります。
  • 2024.07.16 膠原病内科 休診令和 6 年 8 月 22 日(木)膠原病内科の診療は休診となります。
  • 2024.07.26 泌尿器科 休診令和 6 年 9 月 6 日(金)泌尿器科の診療は休診となります。
  • 2024.07.22 神経内科 休診令和 6 年 9 月 7 日(土)神経内科の診療は休診となります。
  • 2024.06.14 泌尿器科 休診令和 6 年 9 月 12 日(木)泌尿器科の診療は休診となります。
  • 2023.02.08 皮膚科 お知らせ皮膚科火曜日(夜間診療) 天羽医師の診察は、人数制限をさせていただく場合がありますので予めご了承ください。
  • 2023.03.08 整形外科 時間変更整形外科水曜日 予約外の受付を、午前は 10 時 00 分まで、午後は通常どおりの診察に変更させていただきますのでご了承ください。
  • 2022.05.24 外科・消化器科 時間変更外科・消化器科月曜日午後予約外の受付16 時 30 分 までとなります。
  • 2024.06.13 健診科 休診令和 6 年 8 月 21 日(水)健診科の午前の診療は休診となります。
  • 2022.05.24 外科・消化器科 時間変更外科・消化器科月曜日午後予約外の受付16 時 30 分 までとなります。
  • 2023.03.08 整形外科 時間変更整形外科水曜日 予約外の受付を、午前は 10 時 00 分まで、午後は通常どおりの診察に変更させていただきますのでご了承ください。
  • 2024.07.26 泌尿器科 休診令和 6 年 9 月 6 日(金)泌尿器科の診療は休診となります。
  • 2024.06.14 泌尿器科 休診令和 6 年 9 月 12 日(木)泌尿器科の診療は休診となります。
  • 2023.02.08 皮膚科 お知らせ皮膚科火曜日(夜間診療) 天羽医師の診察は、人数制限をさせていただく場合がありますので予めご了承ください。
  • 2024.07.22 神経内科 休診令和 6 年 9 月 7 日(土)神経内科の診療は休診となります。
  • 2024.07.16 耳鼻科 休診令和 6 年 8 月 1 日(木)耳鼻科の診療は休診となります。
  • 2024.07.16 膠原病内科 休診令和 6 年 8 月 22 日(木)膠原病内科の診療は休診となります。

医師の休診・代診・時間変更

  • 2024.07.16 耳鼻科 休診令和 6 年 8 月 1 日(木)小野医師の診療は休診となります。
  • 2024.05.24 内科 休診令和 6 年 8 月 1 日(木)池田医師の午後の診療は休診となります。
  • 2024.06.17 耳鼻科 代診令和 6 年 8 月 3 日(土)細野医師の診療は堤医師の代診となります。
  • 2024.06.28 整形外科 代診令和 6 年 8 月 3 日(土)武井医師の診療は吉田医師の代診となります。
  • 2024.05.24 内科 代診令和 6 年 8 月 8 日(木)池田医師の午後の診療は飯倉医師の代診となります。
  • 2024.05.07 内科 休診令和 6 年 8 月 13 日(火)伊藤 忠弘 医師の診療は休診となります。
  • 2024.06.28 整形外科 代診令和 6 年 8 月 17 日(土)吉田医師の診療は武井医師の代診となります。
  • 2024.04.10 皮膚科 代診令和 6 年 8 月 20 日(火)天羽医師の診療は安藝医師の代診となります。
  • 2024.04.08 整形外科 休診令和 6 年 8 月 22 日(木)庄司医師の診療は休診となります。
  • 2024.07.16 膠原病内科 休診令和 6 年 8 月 22 日(木)田中医師の診療は休診となります。
  • 2024.06.07 内科 休診令和 6 年 8 月 23 日(金)窪田医師の診療は休診となります。
  • 2024.04.10 皮膚科 代診令和 6 年 8 月 27 日(火)安藝医師の診療は天羽医師の代診となります。
  • 2024.07.26 泌尿器科 休診令和 6 年 9 月 6 日(金)梅本医師の診療は休診となります。
  • 2024.07.22 神経内科 休診令和 6 年 9 月 7 日(土)白井医師の診療は休診となります。
  • 2024.06.14 泌尿器科 休診令和 6 年 9 月 12 日(木)成瀬医師の診療は休診となります。
  • 2024.06.28 内科 休診令和 6 年 9 月 17 日(火)伊藤弘昭医師の診療は休診となります。
  • 2024.06.21 内科 休診令和 6 年 9 月 20 日(金)桑原医師の診療は休診となります。
  • 2024.06.07 整形外科 休診令和 6 年 9 月 20 日(金)喜多医師の診療は休診となります。
  • 2024.04.08 整形外科 休診令和 6 年 9 月 26 日(木)庄司医師の午後の診療は休診となります。
  • 2024.04.15 内科 休診令和 6 年 10 月 5 日(土)伊藤弘昭医師の診療は休診となります。
  • 2024.07.08 整形外科 代診令和 6 年 10 月 5 日(土)武井医師の診療は吉田医師の代診となります。
  • 2024.07.08 整形外科 代診令和 6 年 10 月 19 日(土)吉田医師の診療は武井医師の代診となります。
  • 2024.05.24 内科 休診令和 6 年 8 月 1 日(木)池田医師の午後の診療は休診となります。
  • 2024.05.24 内科 代診令和 6 年 8 月 8 日(木)池田医師の午後の診療は飯倉医師の代診となります。
  • 2024.05.07 内科 休診令和 6 年 8 月 13 日(火)伊藤 忠弘 医師の診療は休診となります。
  • 2024.06.07 内科 休診令和 6 年 8 月 23 日(金)窪田医師の診療は休診となります。
  • 2024.06.28 内科 休診令和 6 年 9 月 17 日(火)伊藤弘昭医師の診療は休診となります。
  • 2024.06.21 内科 休診令和 6 年 9 月 20 日(金)桑原医師の診療は休診となります。
  • 2024.04.15 内科 休診令和 6 年 10 月 5 日(土)伊藤弘昭医師の診療は休診となります。
  • 2024.06.28 整形外科 代診令和 6 年 8 月 3 日(土)武井医師の診療は吉田医師の代診となります。
  • 2024.06.28 整形外科 代診令和 6 年 8 月 17 日(土)吉田医師の診療は武井医師の代診となります。
  • 2024.04.08 整形外科 休診令和 6 年 8 月 22 日(木)庄司医師の診療は休診となります。
  • 2024.06.07 整形外科 休診令和 6 年 9 月 20 日(金)喜多医師の診療は休診となります。
  • 2024.04.08 整形外科 休診令和 6 年 9 月 26 日(木)庄司医師の午後の診療は休診となります。
  • 2024.07.08 整形外科 代診令和 6 年 10 月 5 日(土)武井医師の診療は吉田医師の代診となります。
  • 2024.07.08 整形外科 代診令和 6 年 10 月 19 日(土)吉田医師の診療は武井医師の代診となります。
  • 2024.07.26 泌尿器科 休診令和 6 年 9 月 6 日(金)梅本医師の診療は休診となります。
  • 2024.06.14 泌尿器科 休診令和 6 年 9 月 12 日(木)成瀬医師の診療は休診となります。
  • 2024.04.10 皮膚科 代診令和 6 年 8 月 20 日(火)天羽医師の診療は安藝医師の代診となります。
  • 2024.04.10 皮膚科 代診令和 6 年 8 月 27 日(火)安藝医師の診療は天羽医師の代診となります。
  • 2024.07.22 神経内科 休診令和 6 年 9 月 7 日(土)白井医師の診療は休診となります。
  • 2024.07.16 耳鼻科 休診令和 6 年 8 月 1 日(木)小野医師の診療は休診となります。
  • 2024.06.17 耳鼻科 代診令和 6 年 8 月 3 日(土)細野医師の診療は堤医師の代診となります。
  • 2024.07.16 膠原病内科 休診令和 6 年 8 月 22 日(木)田中医師の診療は休診となります。

地図

交通案内

TOPへ戻る