入院案内

限度額適用認定証

高額療養費「限度額適用認定証」の交付について

高額な医療費等がかかる場合は、「限度額適用認定証」を病院、薬局等に提示することで、窓口での支払が法定自己負担限度額までとなります。

条件

下記の方には認定証の発行は行っておりません。

高額医療費資金貸付制度との併用はできません。

手続き

申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出してください。後日「限度額適用認定証」を交付します。

医療費の自己負担限度額について

医療機関等の窓口では、必ず「健康保険証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。 (入院の場合は退院の際に返却されます。)

窓口負担額は、医療機関ごとに1ヵ月につき、法定自己負担限度額までとなります。

被保険者の所得による区分 適用区分 法定自己負担限度額
標準報酬月額 83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額 53万円~83万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額 28万円~53万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額 28万円未満 57,600円
市区町村民税 非課税世帯 35,400円

入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。

「限度額適用認定証」の返却について

診療科からのお知らせ

  • 2024.09.02 耳鼻科 休診令和 6 年 10 月 10 日(木)耳鼻科の診療は休診となります。
  • 2024.08.22 循環器内科 休診令和 6 年 11 月 18 日(月)循環器内科の午後の診療は休診となります。
  • 2024.10.01 神経内科 休診令和 6 年 12 月 30 日(月)神経内科診療は休診となります。
  • 2023.02.08 皮膚科 お知らせ皮膚科火曜日(夜間診療) 天羽医師の診察は、人数制限をさせていただく場合がありますので予めご了承ください。
  • 2023.03.08 整形外科 時間変更整形外科水曜日 予約外の受付を、午前は 10 時 00 分まで、午後は通常どおりの診察に変更させていただきますのでご了承ください。
  • 2022.05.24 外科・消化器科 時間変更外科・消化器科月曜日午後予約外の受付16 時 30 分 までとなります。
  • 2022.05.24 外科・消化器科 時間変更外科・消化器科月曜日午後予約外の受付16 時 30 分 までとなります。
  • 2024.08.22 循環器内科 休診令和 6 年 11 月 18 日(月)循環器内科の午後の診療は休診となります。
  • 2023.03.08 整形外科 時間変更整形外科水曜日 予約外の受付を、午前は 10 時 00 分まで、午後は通常どおりの診察に変更させていただきますのでご了承ください。
  • 2023.02.08 皮膚科 お知らせ皮膚科火曜日(夜間診療) 天羽医師の診察は、人数制限をさせていただく場合がありますので予めご了承ください。
  • 2024.10.01 神経内科 休診令和 6 年 12 月 30 日(月)神経内科診療は休診となります。
  • 2024.09.02 耳鼻科 休診令和 6 年 10 月 10 日(木)耳鼻科の診療は休診となります。

医師の休診・代診・時間変更

  • 2024.04.15 内科 休診令和 6 年 10 月 5 日(土)伊藤弘昭医師の診療は休診となります。
  • 2024.07.08 整形外科 代診令和 6 年 10 月 5 日(土)武井医師の診療は吉田医師の代診となります。
  • 2024.08.01 整形外科 休診令和 6 年 10 月 7 日(月)武井医師の診療は休診となります。
  • 2024.09.02 耳鼻科 休診令和 6 年 10 月 10 日(木)小野医師の診療は休診となります。
  • 2024.08.01 整形外科 休診令和 6 年 10 月 10 日(木)武井医師の診療は休診となります。
  • 2024.09.17 皮膚科 代診令和 6 年 10 月 12 日(土)安藝医師の診療は小原医師の代診となります。
  • 2024.07.08 整形外科 代診令和 6 年 10 月 19 日(土)吉田医師の診療は武井医師の代診となります。
  • 2024.09.17 皮膚科 代診令和 6 年 10 月 19 日(土)小原医師の診療は安藝医師の代診となります。
  • 2024.09.09 耳鼻科 代診令和 6 年 11 月 1 日(金)宮本医師の診療は新田医師の代診となります。
  • 2024.09.02 内科 休診令和 6 年 11 月 9 日(土)窪田医師の診療は休診となります。
  • 2024.09.17 皮膚科 代診令和 6 年 11 月 9 日(土)安藝医師の診療は小原医師の代診となります。
  • 2024.08.01 整形外科 休診令和 6 年 11 月 11 日(月)武井医師の診療は休診となります。
  • 2024.09.02 内科 休診令和 6 年 11 月 15 日(金)伊藤弘昭医師の診療は休診となります。
  • 2024.09.17 皮膚科 代診令和 6 年 11 月 16 日(土)小原医師の診療は安藝医師の代診となります。
  • 2024.08.22 循環器内科 休診令和 6 年 11 月 18 日(月)岩谷医師の診療は休診となります。
  • 2024.10.04 整形外科 休診令和 6 年 12 月 5 日(木)庄司医師の診療は休診となります。
  • 2024.09.06 内科 休診令和 6 年 12 月 6 日(金)桑原医師の診療は休診となります。
  • 2024.10.01 神経内科 休診令和 6 年 12 月 30 日(月)飯塚医師の診療は休診となります。
  • 2024.04.15 内科 休診令和 6 年 10 月 5 日(土)伊藤弘昭医師の診療は休診となります。
  • 2024.09.02 内科 休診令和 6 年 11 月 9 日(土)窪田医師の診療は休診となります。
  • 2024.09.02 内科 休診令和 6 年 11 月 15 日(金)伊藤弘昭医師の診療は休診となります。
  • 2024.09.06 内科 休診令和 6 年 12 月 6 日(金)桑原医師の診療は休診となります。
  • 2024.08.22 循環器内科 休診令和 6 年 11 月 18 日(月)岩谷医師の診療は休診となります。
  • 2024.07.08 整形外科 代診令和 6 年 10 月 5 日(土)武井医師の診療は吉田医師の代診となります。
  • 2024.08.01 整形外科 休診令和 6 年 10 月 7 日(月)武井医師の診療は休診となります。
  • 2024.08.01 整形外科 休診令和 6 年 10 月 10 日(木)武井医師の診療は休診となります。
  • 2024.07.08 整形外科 代診令和 6 年 10 月 19 日(土)吉田医師の診療は武井医師の代診となります。
  • 2024.08.01 整形外科 休診令和 6 年 11 月 11 日(月)武井医師の診療は休診となります。
  • 2024.10.04 整形外科 休診令和 6 年 12 月 5 日(木)庄司医師の診療は休診となります。
  • 2024.09.17 皮膚科 代診令和 6 年 10 月 12 日(土)安藝医師の診療は小原医師の代診となります。
  • 2024.09.17 皮膚科 代診令和 6 年 10 月 19 日(土)小原医師の診療は安藝医師の代診となります。
  • 2024.09.17 皮膚科 代診令和 6 年 11 月 9 日(土)安藝医師の診療は小原医師の代診となります。
  • 2024.09.17 皮膚科 代診令和 6 年 11 月 16 日(土)小原医師の診療は安藝医師の代診となります。
  • 2024.10.01 神経内科 休診令和 6 年 12 月 30 日(月)飯塚医師の診療は休診となります。
  • 2024.09.02 耳鼻科 休診令和 6 年 10 月 10 日(木)小野医師の診療は休診となります。
  • 2024.09.09 耳鼻科 代診令和 6 年 11 月 1 日(金)宮本医師の診療は新田医師の代診となります。

地図

交通案内

TOPへ戻る